MLS Polska
mieszkania    domy    mieszkania i domy

Tychy Os. T 2 60 mkw 1 600 zł
Tychy O 3 63 mkw 1 250 zł
Tychy Żwaków 5 122.4 mkw 3 000 zł
Tychy Obrzeża 2 70 mkw 2 500 zł
Tychy Sosnowe 3 103.44 mkw 2 000 zł
Tychy Oś D 2 56.5 mkw 2 850 zł
Tychy Pl. Nawary 5 105 mkw 2 300 zł
Tychy Sikorskiego 3 55.51 mkw 1 600 zł
Tychy Os. U 1 35 mkw 1 000 zł
Tychy D 3 60.7 mkw 2 000 zł
Tychy D 3 60.7 mkw 2 000 zł
Tychy Os. L 2 63 mkw 2 000 zł
Tychy Suble 4 90 mkw 4 500 zł
Tychy E 1 35 mkw 950,00 zł
wyniki:  1 - 15  z  137
strony:   1   2   3   4   5   6
średnia cena za mkw wynosi:  28.51  PLN
mieszkania i domy
mieszkania i domy
działki
działki
w lokalizacji:
w cenie:
czynsz:
 od
 od
do
do
powierzchnia:
 od do
pokoje:
 od do
mieszkania    domy    mieszkania i domy
w lokalizacji:
w cenie:
czynsz:
 od
 od
do
do
powierzchnia:
 od do
    powrót
 
MLS Polska - Ogólnopolski System Wielokrotnego Oferowania Nieruchomości
Wszelkie prawa zastrzeżone