MLS Polska
mieszkania    domy    mieszkania i domy

Katowice Panewniki 3 62 mkw 1 200 zł
Katowice Kostuchna 0 72.5 mkw 3 500 zł
Katowice Nikiszowiec 1 44.5 mkw 1 350 zł
Katowice Nikiszowiec 2 64.6 mkw 1 550 zł
Katowice Śródmieście 1 36 mkw 1 300 zł
Katowice Ligota 2 85 mkw 2 000 zł
Katowice Wełnowiec 2 49 mkw 1 900 zł
Katowice Wełnowiec 1 60 mkw 2 200 zł
Katowice Wełnowiec 3 76 mkw 2 500 zł
Katowice Murcki 1 30.5 mkw 850,00 zł
Katowice Murcki 1 31 mkw 900,00 zł
Katowice Murcki 1 30.8 mkw 0,00 zł
Katowice Ligota 1 20 mkw 400,00 zł
Katowice Kostuchna 2 38.2 mkw 1 500 zł
Katowice Józefowiec 3 52 mkw 1 200 zł
wyniki:  1 - 15  z  171
strony:   1   2   3   4   5   6
średnia cena za mkw wynosi:  30.21  PLN
mieszkania i domy
mieszkania i domy
działki
działki
w lokalizacji:
w cenie:
czynsz:
 od
 od
do
do
powierzchnia:
 od do
pokoje:
 od do
mieszkania    domy    mieszkania i domy
w lokalizacji:
w cenie:
czynsz:
 od
 od
do
do
powierzchnia:
 od do
    powrót
 
MLS Polska - Ogólnopolski System Wielokrotnego Oferowania Nieruchomości
Wszelkie prawa zastrzeżone