MLS Polska
mieszkania    domy    mieszkania i domy

Tychy Balbina 2 45.92 mkw 225 000 zł
Tychy 6 700 mkw 1 180 000 zł
Tychy Glinka 10 465 mkw 750 000 zł
Tychy Os. C 3 70.45 mkw 229 000 zł
Tychy Pl. Nawary 3 61.87 mkw 265 000 zł
Tychy 3 64 mkw 235 000 zł
Tychy W 3 68.3 mkw 269 000 zł
Tychy Sosnowe 3 103.44 mkw 350 000 zł
Tychy F 3 55.3 mkw 233 000 zł
Tychy Makołowiec 2 56.92 mkw 239 000 zł
Tychy Os. U 3 77 mkw 250 000 zł
Tychy Os. W 3 71 mkw 299 000 zł
Tychy Os, T 3 64.4 mkw 240 000 zł
Tychy Os, T 5 157.61 mkw 640 000 zł
Tychy Zwierzyniec 4 143 mkw 590 000 zł
wyniki:  1 - 15  z  794
strony:   1   2   3   4   5   6
średnia cena za mkw wynosi:  3849.27  PLN
mieszkania i domy
mieszkania i domy
działki
działki
w lokalizacji:
w cenie:
czynsz:
 od
 od
do
do
powierzchnia:
 od do
pokoje:
 od do
mieszkania    domy    mieszkania i domy
w lokalizacji:
w cenie:
czynsz:
 od
 od
do
do
powierzchnia:
 od do
    powrót
 
MLS Polska - Ogólnopolski System Wielokrotnego Oferowania Nieruchomości
Wszelkie prawa zastrzeżone