MLS Polska
mieszkania    domy    mieszkania i domy

Sosnowiec Pogoń 4 139.4 mkw 515 000 zł
Sosnowiec Pogoń 4 138.4 mkw 692 000 zł
Sosnowiec Piastów 3 72.6 mkw 200 000 zł
Sosnowiec Klimontów 1 39.37 mkw 115 000 zł
Sosnowiec Pogoń 3 62.89 mkw 220 000 zł
Sosnowiec Niwka 3 60.59 mkw 140 000 zł
Sosnowiec Niwka 2 38.44 mkw 129 000 zł
Sosnowiec Klimontów 5 150 mkw 650 000 zł
Sosnowiec Dańdówka 2 56 mkw 235 000 zł
Sosnowiec Centrum 4 105.7 mkw 362 000 zł
Sosnowiec Zagórze 1 33 mkw 125 000 zł
Sosnowiec Środula 3 59.26 mkw 184 000 zł
Sosnowiec Sielec 3 56 mkw 194 000 zł
Sosnowiec Zagórze 2 50.42 mkw 158 000 zł
Sosnowiec Zagórze 3 55 mkw 210 000 zł
wyniki:  1 - 15  z  135
strony:   1   2   3   4   5   6
średnia cena za mkw wynosi:  3283.58  PLN
mieszkania i domy
mieszkania i domy
działki
działki
w lokalizacji:
w cenie:
czynsz:
 od
 od
do
do
powierzchnia:
 od do
pokoje:
 od do
mieszkania    domy    mieszkania i domy
w lokalizacji:
w cenie:
czynsz:
 od
 od
do
do
powierzchnia:
 od do
    powrót
 
MLS Polska - Ogólnopolski System Wielokrotnego Oferowania Nieruchomości
Wszelkie prawa zastrzeżone