MLS Polska
mieszkania    domy    mieszkania i domy

Katowice Podlesie 5 160 mkw 550 000 zł
Katowice Panewniki 3 62 mkw 230 000 zł
Katowice Cenrtum 2 46 mkw 230 000 zł
Katowice Koszutka 2 49.5 mkw 200 000 zł
Katowice Brynów, Os. Ptasie 3 80 mkw 625 000 zł
Katowice 4 123.33 mkw 486 943 zł
Katowice 4 104.36 mkw 412 045 zł
Katowice Świętochłowice 2 54 mkw 212 102 zł
Katowice Świętochłowice 3 61 mkw 241 872 zł
Katowice Dąb 2 40 mkw 450 000 zł
Katowice Podlesie 6 226 mkw 990 000 zł
Katowice Dąb 3 70.78 mkw 357 000 zł
Katowice Zarzecze 3 80.9 mkw 590 000 zł
Katowice Kostuchna 1 33 mkw 99 000 zł  
Katowice Załęże 4 104.4 mkw 319 000 zł
wyniki:  1 - 15  z  519
strony:   1   2   3   4   5   6
średnia cena za mkw wynosi:  4303.35  PLN
mieszkania i domy
mieszkania i domy
działki
działki
w lokalizacji:
w cenie:
czynsz:
 od
 od
do
do
powierzchnia:
 od do
pokoje:
 od do
mieszkania    domy    mieszkania i domy
w lokalizacji:
w cenie:
czynsz:
 od
 od
do
do
powierzchnia:
 od do
    powrót
 
MLS Polska - Ogólnopolski System Wielokrotnego Oferowania Nieruchomości
Wszelkie prawa zastrzeżone