MLS Polska
mieszkania    domy    mieszkania i domy

Gliwice Centrum 7 170 mkw 0,00 zł
Gliwice Łabędy 4 73 mkw 265 000 zł
Gliwice Ptasia Dzielnica 4 128 mkw 600 000 zł
Gliwice Centrum 3 74.6 mkw 265 000 zł
Gliwice Zatorze 3 74 mkw 239 000 zł
Gliwice 3 60 mkw 255 234 zł
Gliwice Zatorze 3 74 mkw 240 000 zł
Gliwice Okolice Politechniki Śl. 3 64.5 mkw 261 530 zł
Gliwice Okolice Politechniki Śl. 2 40.5 mkw 164 259 zł
Gliwice Centrum 3 110 mkw 385 000 zł
Gliwice Centrum 4 67 mkw 265 000 zł
Gliwice Okolice Korfantego 3 129 mkw 700 000 zł
Gliwice Centrum 2 80 mkw 395 000 zł
Gliwice Kopernika 4 78 mkw 267 000 zł
wyniki:  1 - 15  z  2765
strony:   1   2   3   4   5   6
średnia cena za mkw wynosi:  3847.35  PLN
mieszkania i domy
mieszkania i domy
działki
działki
w lokalizacji:
w cenie:
czynsz:
 od
 od
do
do
powierzchnia:
 od do
pokoje:
 od do
mieszkania    domy    mieszkania i domy
w lokalizacji:
w cenie:
czynsz:
 od
 od
do
do
powierzchnia:
 od do
    powrót
 
MLS Polska - Ogólnopolski System Wielokrotnego Oferowania Nieruchomości
Wszelkie prawa zastrzeżone