MLS Polska
mieszkania    domy    mieszkania i domy

Bytom Miechowice 3 62 mkw 190 000 zł
Bytom Miechowice 1 27.8 mkw 93 000 zł
Bytom Stolarzowice 3 90 mkw 290 000 zł
Zabrze Bytom - Stolarzowice 3 90 mkw 290 000 zł
Bytom Centrum 4 100 mkw 195 000 zł
Bytom Centrum 5 148.47 mkw 180 000 zł
Bytom Miechowice 2 52 mkw 156 000 zł
Bytom Centrum 33 0 mkw 1 200 000 zł
Bytom Bytom 5 74.92 mkw 290 000 zł
Bytom Centrum 3 63.8 mkw 156 000 zł
Bytom Szombierki 2 38.8 mkw 120 000 zł
Bytom Centrum 4 107.47 mkw 299 000 zł
Bytom Centrum 2 50 mkw 120 000 zł
Bytom Centrum 1 40.45 mkw 111 000 zł
Bytom Centrum 3 120 mkw 240 000 zł
wyniki:  1 - 15  z  355
strony:   1   2   3   4   5   6
średnia cena za mkw wynosi:  2535.65  PLN
mieszkania i domy
mieszkania i domy
działki
działki
w lokalizacji:
w cenie:
czynsz:
 od
 od
do
do
powierzchnia:
 od do
pokoje:
 od do
mieszkania    domy    mieszkania i domy
w lokalizacji:
w cenie:
czynsz:
 od
 od
do
do
powierzchnia:
 od do
    powrót
 
MLS Polska - Ogólnopolski System Wielokrotnego Oferowania Nieruchomości
Wszelkie prawa zastrzeżone