MLS Polska

Katowice Mysłowice,larysz 847 mkw 180 000 zł
Katowice Podlesie 1358 mkw 398 000 zł
Katowice Zarzecze 5106 mkw 1 000 000 zł  
Katowice 3830 mkw 919 000 zł
Katowice Podlesie 7007 mkw 1 680 000 zł
Katowice Zarzecze 5106 mkw 1 123 320 zł
Katowice Zarzecze 1500 mkw 405 000 zł
Katowice Załęże 5500 mkw 5 450 000 zł
Katowice Podlesie 722 mkw 156 000 zł
Katowice Podlesie 624 mkw 135 000 zł
Katowice Podlesie 2000 mkw 432 000 zł
Katowice Podlesie 1000 mkw 216 000 zł
Katowice Podlesie 550 mkw 119 000 zł
Katowice Ochojec 360 mkw 144 000 zł
Katowice Podlesie 848 mkw 183 000 zł
wyniki:  1 - 15  z  65
strony:   1   2   3   4   5
średnia cena za mkw wynosi:  268.16  PLN
mieszkania i domy
mieszkania i domy
działki
działki
w lokalizacji:
w cenie:
czynsz:
 od
 od
do
do
powierzchnia:
 od do
pokoje:
 od do
mieszkania    domy    mieszkania i domy
w lokalizacji:
w cenie:
czynsz:
 od
 od
do
do
powierzchnia:
 od do
    powrót
 
MLS Polska - Ogólnopolski System Wielokrotnego Oferowania Nieruchomości
Wszelkie prawa zastrzeżone