MLS Polska

Gliwice 2046 mkw 430 000 zł
Gliwice 709 mkw 94 300 zł
Gliwice 571 mkw 76 000 zł
Gliwice Żernica 1000 mkw 165 000 zł
Gliwice Szałsza 592 mkw 180 000 zł
Gliwice 1000 mkw 100 000 zł
Gliwice Pyskowice 760 mkw 115 000 zł
Gliwice Żeniki 840 mkw 299 000 zł
Gliwice 903 mkw 99 000 zł
Gliwice Stanica 999 mkw 140 000 zł
Gliwice 765 mkw 113 000 zł
Gliwice Żernica 1220 mkw 201 300 zł
Gliwice Sośnica 1493 mkw 256 200 zł
Gliwice Bojków 3200 mkw 352 000 zł
Gliwice Paniówki 703 mkw 105 450 zł
wyniki:  1 - 15  z  544
strony:   1   2   3   4   5   6
średnia cena za mkw wynosi:  173.79  PLN
mieszkania i domy
mieszkania i domy
działki
działki
w lokalizacji:
w cenie:
czynsz:
 od
 od
do
do
powierzchnia:
 od do
pokoje:
 od do
mieszkania    domy    mieszkania i domy
w lokalizacji:
w cenie:
czynsz:
 od
 od
do
do
powierzchnia:
 od do
    powrót
 
MLS Polska - Ogólnopolski System Wielokrotnego Oferowania Nieruchomości
Wszelkie prawa zastrzeżone