MLS Polska

Częstochowa Parkitka 1300 mkw 460 000 zł
Częstochowa Centrum 1278 mkw 575 000 zł
Częstochowa Mirów 5594 mkw 500 000 zł
Częstochowa Zawodzie 6350 mkw 495 000 zł
Częstochowa Grabówka 829 mkw 285 000 zł
Częstochowa Bór 9730 mkw 3 000 000 zł
Częstochowa Grabówka 2702 mkw 675 500 zł
Częstochowa Tysiąclecie 2219 mkw 850 000 zł
Częstochowa Parkitka 3740 mkw 1 125 000 zł
Częstochowa Rędziny 2259 mkw 210 000 zł
Częstochowa Parkitka 1381 mkw 760 000 zł
Częstochowa Lisiniec 3723 mkw 395 000 zł
Częstochowa Grabówka 2503 mkw 1 100 000 zł
Częstochowa Parkitka 1250 mkw 356 000 zł
Częstochowa Parkitka 967 mkw 290 000 zł
wyniki:  1 - 15  z  118
strony:   1   2   3   4   5   6
średnia cena za mkw wynosi:  176.75  PLN
mieszkania i domy
mieszkania i domy
działki
działki
w lokalizacji:
w cenie:
czynsz:
 od
 od
do
do
powierzchnia:
 od do
pokoje:
 od do
mieszkania    domy    mieszkania i domy
w lokalizacji:
w cenie:
czynsz:
 od
 od
do
do
powierzchnia:
 od do
    powrót
 
MLS Polska - Ogólnopolski System Wielokrotnego Oferowania Nieruchomości
Wszelkie prawa zastrzeżone